estadisticas_del_sitio
Tabla de Contenidos
Estadísticas del sitio
Provee información estadíastica de visitas y accesos a: https://www.codespj.cl
Total
Tabla
| Summary by Month | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Average | Monthly Totals | |||||||
| Hits | Files | Pages | Visitors | Hits | Files | Pages | Visitors | Bytes | |
| 2024-08 | 246 | 127 | 101 | 0 | 2213 | 1146 | 907 | 2 | 1.3 GB |
| 2024-09 | 198 | 120 | 74 | 0 | 1387 | 838 | 517 | 1 | 1.4 GB |
| 2024-10 | 31 | 20 | 11 | 1 | 31 | 20 | 11 | 1 | 499.5 KB |
| 2024-12 | 22 | 13 | 8 | 1 | 22 | 13 | 8 | 1 | 312.7 KB |
| 2025-01 | 55 | 22 | 30 | 1 | 110 | 43 | 60 | 1 | 51.6 MB |
| 2025-02 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 154.3 KB |
| 2025-03 | 24 | 16 | 6 | 0 | 72 | 48 | 19 | 1 | 20.5 MB |
| 2025-04 | 127 | 68 | 57 | 0 | 892 | 475 | 397 | 2 | 299 MB |
| 2025-05 | 51 | 34 | 17 | 0 | 821 | 538 | 279 | 2 | 188.3 MB |
| 2025-06 | 138 | 100 | 37 | 1 | 275 | 199 | 74 | 1 | 47.6 MB |
| 2025-07 | 15 | 11 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1 | 570.5 KB |
| 2025-08 | 60 | 47 | 14 | 1 | 120 | 93 | 27 | 2 | 5.7 MB |
| 2025-11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 MB |
| 2026-01 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 497 KB |
| 2026-02 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 497 KB |
| 2026-03 | 378 | 243 | 137 | 10 | 4533 | 2669 | 1644 | 114 | 762.7 MB |
| 2026-04 | 245 | 190 | 71 | 33 | 7362 | 5133 | 2141 | 992 | 1.8 GB |
| 2026-05 | 414 | 42 | 132 | 19 | 12425 | 1048 | 3962 | 561 | 520.5 MB |
Gráfico
Accesos último mes
Tabla
| Daily Access Statistics for 2026-06 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Media | Pages | Visitors | Traffic | |||||
Gráfico
Más populares
| Top Pages in 2026-06 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Hits | |
Usuarios
Tabla
| 7 Day User Traffic | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Traffic | |
| 1 | marcelo | 32.9 MB | 96.21% |
| 2 | admin1965 | 1.3 MB | 3.79% |
Gráfico
Páginas y archivos
- Número total de páginas: 139
- Número total de archivos: 52
~~CLOSETOC~~
estadisticas_del_sitio.txt · Última modificación: por marcelo
