estadisticas_del_sitio
Tabla de Contenidos
Estadísticas del sitio
Provee información estadíastica de visitas y accesos a: https://www.codespj.cl
Total
Tabla
| Summary by Month | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Average | Monthly Totals | |||||||
| Hits | Files | Pages | Visitors | Hits | Files | Pages | Visitors | Bytes | |
| 2024-08 | 246 | 127 | 101 | 0 | 2213 | 1146 | 907 | 2 | 1.3 GB |
| 2024-09 | 198 | 120 | 74 | 0 | 1387 | 838 | 517 | 1 | 1.4 GB |
| 2024-10 | 31 | 20 | 11 | 1 | 31 | 20 | 11 | 1 | 499.5 KB |
| 2024-12 | 22 | 13 | 8 | 1 | 22 | 13 | 8 | 1 | 312.7 KB |
| 2025-01 | 55 | 22 | 30 | 1 | 110 | 43 | 60 | 1 | 51.6 MB |
| 2025-02 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 154.3 KB |
| 2025-03 | 24 | 16 | 6 | 0 | 72 | 48 | 19 | 1 | 20.5 MB |
| 2025-04 | 127 | 68 | 57 | 0 | 892 | 475 | 397 | 2 | 299 MB |
| 2025-05 | 51 | 34 | 17 | 0 | 821 | 538 | 279 | 2 | 188.3 MB |
| 2025-06 | 138 | 100 | 37 | 1 | 275 | 199 | 74 | 1 | 47.6 MB |
| 2025-07 | 15 | 11 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1 | 570.5 KB |
| 2025-08 | 60 | 47 | 14 | 1 | 120 | 93 | 27 | 2 | 5.7 MB |
| 2025-11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 MB |
| 2026-01 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 497 KB |
| 2026-02 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 497 KB |
| 2026-03 | 378 | 243 | 137 | 10 | 4533 | 2669 | 1644 | 114 | 762.7 MB |
| 2026-04 | 245 | 190 | 71 | 33 | 7362 | 5133 | 2141 | 992 | 1.8 GB |
| 2026-05 | 372 | 48 | 121 | 18 | 8923 | 966 | 2896 | 434 | 438.4 MB |
Gráfico
Accesos último mes
Tabla
| Daily Access Statistics for 2026-05 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Media | Pages | Visitors | Traffic | |||||
| 01 | 22 | 0.25% | 2 | 0.21% | 20 | 0.69% | 22 | 5.07% | 19.9 MB | 4.53% |
| 02 | 14 | 0.16% | 4 | 0.41% | 10 | 0.35% | 14 | 3.23% | 29.9 MB | 6.82% |
| 03 | 146 | 1.64% | 25 | 2.59% | 119 | 4.11% | 122 | 28.11% | 111.6 MB | 25.45% |
| 04 | 171 | 1.92% | 112 | 11.59% | 59 | 2.04% | 26 | 5.99% | 7 MB | 1.61% |
| 05 | 358 | 4.01% | 223 | 23.08% | 119 | 4.11% | 30 | 6.91% | 34.7 MB | 7.92% |
| 06 | 33 | 0.37% | 24 | 2.48% | 9 | 0.31% | 3 | 0.69% | 1.5 MB | 0.33% |
| 07 | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% | 3 | 0.69% | 42.6 KB | 0.01% |
| 09 | 12 | 0.13% | 10 | 1.04% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 502.3 KB | 0.11% |
| 10 | 27 | 0.30% | 8 | 0.83% | 18 | 0.62% | 6 | 1.38% | 724.2 KB | 0.16% |
| 11 | 197 | 2.21% | 48 | 4.97% | 50 | 1.73% | 10 | 2.30% | 22.6 MB | 5.16% |
| 12 | 49 | 0.55% | 35 | 3.62% | 11 | 0.38% | 10 | 2.30% | 2.1 MB | 0.48% |
| 13 | 184 | 2.06% | 43 | 4.45% | 140 | 4.83% | 6 | 1.38% | 43.6 MB | 9.94% |
| 14 | 15 | 0.17% | 0 | 0.00% | 15 | 0.52% | 14 | 3.23% | 221.9 KB | 0.05% |
| 15 | 47 | 0.53% | 21 | 2.17% | 26 | 0.90% | 28 | 6.45% | 31.2 MB | 7.12% |
| 16 | 7 | 0.08% | 0 | 0.00% | 7 | 0.24% | 4 | 0.92% | 89.4 KB | 0.02% |
| 17 | 6 | 0.07% | 0 | 0.00% | 6 | 0.21% | 4 | 0.92% | 154.3 KB | 0.03% |
| 18 | 39 | 0.44% | 16 | 1.66% | 23 | 0.79% | 23 | 5.30% | 21.9 MB | 4.99% |
| 19 | 38 | 0.43% | 23 | 2.38% | 15 | 0.52% | 8 | 1.84% | 1.7 MB | 0.38% |
| 20 | 14 | 0.16% | 7 | 0.72% | 7 | 0.24% | 6 | 1.38% | 617 KB | 0.14% |
| 21 | 17 | 0.19% | 2 | 0.21% | 15 | 0.52% | 14 | 3.23% | 19.8 MB | 4.52% |
| 22 | 15 | 0.17% | 1 | 0.10% | 14 | 0.48% | 13 | 3.00% | 279.2 KB | 0.06% |
| 23 | 258 | 2.89% | 184 | 19.05% | 74 | 2.56% | 54 | 12.44% | 12.4 MB | 2.83% |
| 24 | 6125 | 68.64% | 172 | 17.81% | 1870 | 64.57% | 14 | 3.23% | 66 MB | 15.05% |
| 25 | 1126 | 12.62% | 6 | 0.62% | 264 | 9.12% | 0 | 0.00% | 10 MB | 2.27% |
Gráfico
Más populares
| Top Pages in 2026-05 | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Hits | |
| 1 | start | 318 | 10.98% |
| 2 | estatutos | 113 | 3.90% |
| 3 | telemedicina/derechos_humanos | 102 | 3.52% |
| 4 | lo_que_no_es | 89 | 3.07% |
| 5 | estatutos2000 | 88 | 3.04% |
| 6 | telemedicina/telemedicina | 84 | 2.90% |
| 7 | telemedicina/conectividad_universal | 82 | 2.83% |
| 8 | telemedicina/8_principios | 79 | 2.73% |
| 9 | glosario | 77 | 2.66% |
| 10 | objetivos | 77 | 2.66% |
| 11 | telemedicina/inteligencia_artificial | 75 | 2.59% |
| 12 | telemedicina/salud_digital_inclusiva | 74 | 2.56% |
| 13 | los_5_pilares | 69 | 2.38% |
| 14 | entrenamiento_tercera_edad | 66 | 2.28% |
| 15 | mais | 61 | 2.11% |
| 16 | acuerdo_de_privacidad | 59 | 2.04% |
| 17 | entrenamiento_funcional | 40 | 1.38% |
| 18 | sintaxis | 39 | 1.35% |
| 19 | core | 37 | 1.28% |
| 20 | manual_de_elecciones | 36 | 1.24% |
| 21 | calistenia | 35 | 1.21% |
| 22 | historia_del_codes | 33 | 1.14% |
| 23 | recursos | 33 | 1.14% |
| 24 | index | 33 | 1.14% |
| 25 | prais | 31 | 1.07% |
| 26 | sidebar | 30 | 1.04% |
| 27 | biblioteca | 29 | 1.00% |
| 28 | directiva_del_codes | 28 | 0.97% |
| 29 | consejo_local_de_salud | 27 | 0.93% |
| 30 | formulario_de_contacto | 22 | 0.76% |
Usuarios
Tabla
| 7 Day User Traffic | |||
|---|---|---|---|
| # | Name | Traffic | |
| 1 | marcelo | 266.9 MB | 99.52% |
| 2 | admin1965 | 1.3 MB | 0.48% |
Gráfico
Páginas y archivos
- Número total de páginas: 139
- Número total de archivos: 52
estadisticas_del_sitio.txt · Última modificación: por marcelo
