telemedicina:telemedicina
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| telemedicina:telemedicina [2026/04/08 00:33] – marcelo | telemedicina:telemedicina [2026/04/18 19:41] (actual) – marcelo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| > e) // | > e) // | ||
| - | También, en el número 28 de este documento se sostiene que: | + | También, en el número 28 del documento |
| > «28. Para alcanzar las metas de la Estrategia y Plan de acción propuesta, es indispensable: | > «28. Para alcanzar las metas de la Estrategia y Plan de acción propuesta, es indispensable: | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
| ===== Documentos ===== | ===== Documentos ===== | ||
| + | Lo OPS ha publicado una serie de documentos que permiten establecer un diagnóstico, | ||
| - | Un documento clave es el siguiente: | + | ==== Marco de Implementación |
| + | La introducción de este documento señala: | ||
| - | {{pdfjs 100%,1100px>: | + | >La telemedicina es considerada como una de las mayores innovaciones de los servicios sanita-rios, y no solo desde el punto de vista tecnológico, |
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | >Este marco teórico está fundamentado en la comprensión del contexto dentro de su configuración más amplia, junto con los desafíos y oportunidades que existen. Introduce al lector a la realidad que conlleva implementar servicios de telemedicina en entornos sanitarios reales, analizando las interacciones | ||
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | >Esta publicación estará compuesto por ocho capítulos. Comienza con un capítulo introducto-rio que contextualiza toda la información posterior, haciendo especial énfasis en fijar con precisión la terminología y los principales conceptos y sus relaciones con el objeto de estudio. Para ello resume brevemente el ‘estado del arte’ de las publicaciones científicas sobre telemedicina y expone las princi-pales barreras y facilitadores a tener en cuenta en su implementación. | ||
| + | > | ||
| + | >En el tercer capítulo se presenta el modelo de implementación de un servicio de telemedicina, | ||
| + | > | ||
| + | >Una vez tratadas las tres capas base del proceso de implementación, | ||
| + | > | ||
| + | >Tras establecer la guía operativa para la implantación de un servicio de telemedicina, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Descargar: {{ : | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Conversaciones sobre telemedicina | + | ==== Conversaciones sobre eSalud |
| Documento de la // | Documento de la // | ||
| Línea 46: | Línea 65: | ||
| >«La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, está involucrada en la eSalud porque este campo, aunque es relativamente nuevo, tiene un gran potencial para ampliar el acceso a la salud, apoyando así la misión de la OPS de trabajar con los gobiernos para mejorar la salud de los pueblos de las Américas. La OPS está interesada en los beneficios para la salud pública de la eSalud, y la Organización tiene un activo e innovador programa de eSalud en el que ha estado trabajando con los países de las Américas para obtener información actualizada y apoyarlos en los beneficios del uso de las TIC para mejorar el acceso a la salud. Esto es importante para la salud pública no sólo porque la eSalud es una de las áreas de más rápido crecimiento en la actualidad, sino también porque representa una gran promesa para mejorar la eficiencia y la equidad en la prestación de servicios de salud.» | >«La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, está involucrada en la eSalud porque este campo, aunque es relativamente nuevo, tiene un gran potencial para ampliar el acceso a la salud, apoyando así la misión de la OPS de trabajar con los gobiernos para mejorar la salud de los pueblos de las Américas. La OPS está interesada en los beneficios para la salud pública de la eSalud, y la Organización tiene un activo e innovador programa de eSalud en el que ha estado trabajando con los países de las Américas para obtener información actualizada y apoyarlos en los beneficios del uso de las TIC para mejorar el acceso a la salud. Esto es importante para la salud pública no sólo porque la eSalud es una de las áreas de más rápido crecimiento en la actualidad, sino también porque representa una gran promesa para mejorar la eficiencia y la equidad en la prestación de servicios de salud.» | ||
| - | {{pdfjs 100%, | + | Descargar: |
| ---- | ---- | ||
| - | ==== Proyectos | + | ==== Definición de indicadores para proyectos |
| - | + | ||
| - | La metodología que se presenta en este documento de la // | + | |
| - | **Resumen:** | + | La metodología que se presenta en este documento de la // |
| + | > | ||
| + | > | ||
| >«Este informe presenta la opinión de las personas inscritas en un foro de discusión sobre la defi-nición de indicadores para evaluación en proyectos de telemedicina, | >«Este informe presenta la opinión de las personas inscritas en un foro de discusión sobre la defi-nición de indicadores para evaluación en proyectos de telemedicina, | ||
| - | {{pdfjs 100%, 1100px>: | + | Descargar: |
| ------ | ------ | ||
telemedicina/telemedicina.1775608395.txt.gz · Última modificación: por marcelo
