telemedicina:telemedicina
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| telemedicina:telemedicina [2026/04/05 17:01] – admin1965 | telemedicina:telemedicina [2026/04/18 19:41] (actual) – marcelo | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | <WRAP justify> | ||
| + | ====== Telemedicina ====== | ||
| + | ===== ¿Qué es la Telemedicina? | ||
| + | |||
| + | En primer lugar hay que evitar un error de comprensión: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Razón de la implementación de la telemedicina ==== | ||
| + | |||
| + | > «La telemedicina es considerada como una de las mayores innovaciones de los servicios sanitarios, y no solo desde el punto de vista tecnológico, | ||
| + | |||
| + | También en el documento // | ||
| + | |||
| + | >«2. El propósito de la Estrategia y Plan de acción sobre eSalud (2012-2017) es contribuir al desarrollo sostenible de los sistemas de salud de los Estados Miembros, incluida la salud pública veterinaria. Con su adopción se busca mejorar el acceso a los servicios de salud y su calidad, gracias a la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), la formación en alfabetización digital y TIC, el acceso a información basada en pruebas científicas y formación continua y la implementación de diversos métodos, permite avanzar hacia sociedades más informadas, equitativas, | ||
| + | |||
| + | Componentes de la //eSalud// que nos atañen en este sitio web se refieren a: | ||
| + | |||
| + | > d) // | ||
| + | |||
| + | > e) // | ||
| + | |||
| + | También, en el número 28 del documento citado más arriba se sostiene que: | ||
| + | |||
| + | > «28. Para alcanzar las metas de la Estrategia y Plan de acción propuesta, es indispensable: | ||
| + | > - [...] | ||
| + | > - promover el intercambio, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Documentos ===== | ||
| + | |||
| + | Lo OPS ha publicado una serie de documentos que permiten establecer un diagnóstico, | ||
| + | |||
| + | ==== Marco de Implementación | ||
| + | |||
| + | La introducción de este documento señala: | ||
| + | |||
| + | >La telemedicina es considerada como una de las mayores innovaciones de los servicios sanita-rios, | ||
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | >Este marco teórico está fundamentado en la comprensión del contexto dentro de su configuración más amplia, junto con los desafíos y oportunidades que existen. Introduce al lector a la realidad que conlleva implementar servicios de telemedicina en entornos sanitarios reales, analizando las interacciones | ||
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | >Esta publicación estará compuesto por ocho capítulos. Comienza con un capítulo introducto-rio que contextualiza toda la información posterior, haciendo especial énfasis en fijar con precisión la terminología y los principales conceptos y sus relaciones con el objeto de estudio. Para ello resume brevemente el ‘estado del arte’ de las publicaciones científicas sobre telemedicina y expone las princi-pales barreras y facilitadores a tener en cuenta en su implementación. | ||
| + | > | ||
| + | >En el tercer capítulo se presenta el modelo de implementación de un servicio de telemedicina, | ||
| + | > | ||
| + | >Una vez tratadas las tres capas base del proceso de implementación, | ||
| + | > | ||
| + | >Tras establecer la guía operativa para la implantación de un servicio de telemedicina, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Descargar: {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Conversaciones sobre eSalud ==== | ||
| + | |||
| + | Documento de la // | ||
| + | |||
| + | >«La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud, está involucrada en la eSalud porque este campo, aunque es relativamente nuevo, tiene un gran potencial para ampliar el acceso a la salud, apoyando así la misión de la OPS de trabajar con los gobiernos para mejorar la salud de los pueblos de las Américas. La OPS está interesada en los beneficios para la salud pública de la eSalud, y la Organización tiene un activo e innovador programa de eSalud en el que ha estado trabajando con los países de las Américas para obtener información actualizada y apoyarlos en los beneficios del uso de las TIC para mejorar el acceso a la salud. Esto es importante para la salud pública no sólo porque la eSalud es una de las áreas de más rápido crecimiento en la actualidad, sino también porque representa una gran promesa para mejorar la eficiencia y la equidad en la prestación de servicios de salud.» | ||
| + | |||
| + | Descargar: {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Definición de indicadores para proyectos de telemedicina ==== | ||
| + | |||
| + | La metodología que se presenta en este documento de la // | ||
| + | |||
| + | > | ||
| + | > | ||
| + | >«Este informe presenta la opinión de las personas inscritas en un foro de discusión sobre la defi-nición de indicadores para evaluación en proyectos de telemedicina, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Descargar: {{: | ||
| + | |||
| + | ------ | ||
| + | ==== Véase también ===== | ||
| + | |||
| + | * [[telemedicina: | ||
| + | * [[Bibliotecas virtuales de salud]] | ||
| + | * [[:OMS | Organización Mundial de la Salud]] | ||
| + | * [[:OPS | Organización Panamericana de la Salud]] | ||
| + | |||
| + | <WRAP hide> | ||
| + | {{tabinclude> | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{tag>T Telemedicina}} | ||
