presion_arterial
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| presion_arterial [2024/08/28 16:12] – admin1965 | presion_arterial [Fecha desconocida] (actual) – editor externo (Fecha desconocida) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Presión arterial ====== | ||
| + | La presión artireal tiene dos medidas: la presión sistólica((Las presíón sistólica es la fuerza que ejerce la sangre contla las arteriac cuando eel corazón se contrae.)) y la presión diastólica((La presión diastólica es la fuerza que ejerce la sange contra las arterias cuande el corazón está en reposo.)). En los cuadros que siguen se indican tres rangos de presión arterial: Alta, en riesgo y normal. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP alert round> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | <WRAP tablewidth 100%> | ||
| + | ^ PRESIÓN ARTERIAL ALTA ^^ | ||
| + | | **Sistólica mayor o igual a 140 mmHg** | **Diastólica mayor o igual a 90 mmHg** | | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * Consulte con su médico quien confirmará si tiene hipertensión arterial quien le aconsejará un tratamiento si lo requiriese. | ||
| + | * Mantenga un estilo de vida saludable. | ||
| + | * Controle de modo periódico su presión arterial. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP important round> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | <WRAP tablewidth 100%> | ||
| + | ^ PRESIÓN ARTERIAL DE RIESGO | ||
| + | | **Sistólica entre 121 — 139 mmHg** | **Diastólica entre 81 — 89 mmHg** | | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * Está en riesgo de tener hipertensión arterial. | ||
| + | * Mantenga un estilo de vida saludable. | ||
| + | * Controle de modo periódico su presión arterial. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP todo round> | ||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | <WRAP tablewidth 100%> | ||
| + | ^ PRESIÓN ARTERIAL NORMAL | ||
| + | | **Sistólica: | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | * Usted tiene una presión arterial normal. | ||
| + | * Mantenga un estilo de vida saludable. | ||
| + | </ | ||
